|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | NENHUMA, Mais de 10 anos | Materiais: | policarbonato |
|---|---|---|---|
| Características: | Eco-amigável, durável | Serviço pós-venda: | Outros |
| Revestimento: | Co-extrusão de materiais compostos | Duração: | Personalizado |
| Capacidade de solução de projetos: | Design Gráfico | Aplicação: | Atividades de construção de telhados, telhados, telhados, telhados, telhados, telhados, telhados, te |
| Estilo de design: | Moderno | Tipo: | Chapa de Policarbonato Danpalon |
| Cores: | Personalizado | Matéria-prima: | Material 100% virgem |
| Espessura: | 16mm-32mm | Largura: | personalizado |
| UV: | 50 microns em 1 lado ou em 2 lados | Observações: | OEM pode ser fornecido de acordo com o seu requerido |
| Nome do Produto: | Danpalon Polycarbonate Multiwall U Bloqueado Panel | ||
| Destacar: | Chapa Danpalon Impermeável,Chapa Oca de Policarbonato com Fechadura em U |
||
| Folha de policarbonato Danpalon U-lock Especificação do produto | |||
| Item | Largura | Espessura | Comprimento |
| MM | MM | ||
| U-Lock de 4 camadas | 600 | 6 | Personalizado |
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| U-Lock de 6 camadas | 600 | 16 | Personalizado |
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 1050 | 10 | Personalizado |
|
| 12 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| U-Lock de 7 camadas | 500 | 30 | Personalizado |
| 40 | |||
| U-Lock com estrutura de favo de mel | 600 | 8 | Personalizado |
| 10 | |||
| 12 | |||
| Matéria-prima | Material 100% virgem | ||
| Cores | Transparente, Opal, Verde, Azul, Vermelho, Bronze e Personalizado | ||
| Garantia | 15 anos | ||
| Revestimento UV: | 50 micro para um lado (dois lados são opcionais) | ||
| Aplicação | Telhado, revestimento | ||
| Embalagem | Película de mascaramento PE (OEM disponível) | ||
| Parâmetros técnicos | ||||||
| Resistência ao impacto | Transparência | Gravidade específica | Coeficiente de expansão térmica | Temperatura de serviço | Condutividade térmica | |
| 2,1j/m-2,3j/m | 40%-80% | 1,2g/cm³ | 0,065mm/m°C | -40°C—120°C | 3,0-3,9w/m²°C | |
| Resistência à tração | Resistência à flexão | Módulo de elasticidade | Efeito de isolamento acústico | Tensão de tração na ruptura | Alongamento na ruptura | |
| ≥60N/mm | 100N/mm² | 2400Mpa | 10mm duas laminas reduziram 10db | ≥65Mpa | >100% | |
|
Embalagem
|
Ambos os lados com filme PE, logotipo no filme PE. Outras embalagens estão disponíveis com base em
|
|
|
||
|
Entrega
|
dentro de 3-10 dias úteis após o recebimento do depósito.
|
|
|
||
|
Pagamento
|
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Dinheiro, Cartão e assim por diante.
|
|
|
||
Pessoa de Contato: Gigi Liang
Telefone: +86 13928238273