Detalhes do produto:
|
Garantia: | NENHUMA, Mais de 10 anos | Materiais: | policarbonato |
---|---|---|---|
Características: | Eco-amigável, durável | Serviço pós-venda: | Outros |
Revestimento: | Co-extrusão de materiais compostos | Duração: | Personalizado |
Capacidade de solução de projetos: | Design Gráfico | Aplicação: | Atividades de construção de telhados, telhados, telhados, telhados, telhados, telhados, telhados, te |
Estilo de design: | Moderno | tipo: | Chapa de Policarbonato Danpalon |
Cor: | personalizado | Matéria-prima: | Material 100% virgem |
Espessura: | 16mm-32mm | Largura: | Personalizado |
UV: | 50 microns em 1 lado ou em 2 lados | Observações: | OEM pode ser fornecido de acordo com o seu requerido |
Nome do produto: | Danpalon Polycarbonate Multiwall U Bloqueado Panel | ||
Destacar: | Painel U-LOCK de Policarbonato Alveolar Multiwall,Painel U-LOCK para Sistema Danpalon,Painel U-LOCK Duplo Gancho |
Chapa de Policarbonato Danpalon U-lock Especificação do Produto | |||
Item | Largura | Espessura | Comprimento |
MM | MM | ||
U-Lock de 4 camadas | 600 | 6 | Personalizado |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
U-Lock de 6 camadas | 600 | 16 | Personalizado |
20 | |||
22 | |||
25 | |||
1050 | 10 | Personalizado |
|
12 | |||
16 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
U-Lock de 7 camadas | 500 | 30 | Personalizado |
40 | |||
U-Lock com Estrutura de Colmeia | 600 | 8 | Personalizado |
10 | |||
12 | |||
Matéria-prima | Material 100% virgem | ||
Cores | Transparente, Opal, Verde, Azul, Vermelho, Bronze e Personalizado | ||
Garantia | 15 anos | ||
Revestimento UV: | 50 micro para um lado (dois lados são opcionais) | ||
Aplicação | Coberturas, revestimentos | ||
Embalagem | Película de mascaramento PE (OEM disponível) |
Parâmetros Técnicos | ||||||
Resistência ao impacto | Transparência | Peso específico | Coeficiente de expansão térmica | Temperatura de serviço | Condutividade térmica | |
2.1j/m-2.3j/m | 40%-80% | 1.2g/cm³ | 0.065mm/m°C | -40°C—120°C | 3.0-3.9w/m²°C | |
Resistência à tração | Resistência à flexão | Módulo de elasticidade | Efeito de isolamento acústico | Tensão de tração na ruptura | Alongamento na ruptura | |
≥60N/mm | 100N/mm² | 2400Mpa | 10mm duas camadas reduziram 10db | ≥65Mpa | >100% |
Embalagem
|
Ambos os lados com filme PE, logotipo no filme PE. Outras embalagens estão disponíveis com base em
|
|
|
||
Entrega
|
dentro de 3-10 dias úteis após o recebimento do depósito.
|
|
|
||
Pagamento
|
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Dinheiro, Cartão e assim por diante.
|
|
|
Pessoa de Contato: Gigi Liang
Telefone: +86 13928238273