Detalhes do produto:
|
garantia: | NENHUMA, Mais de 10 anos | Materiais: | policarbonato |
---|---|---|---|
Características: | Eco-amigável, durável | Serviço pós-venda: | outro |
Revestimento: | Co-extrusão de materiais compostos | Duração: | Personalizado |
Capacidade de solução de projetos: | Design Gráfico | Aplicação: | Atividades de construção de telhados, telhados, telhados, telhados, telhados, telhados, telhados, te |
Estilo de design: | Moderno | tipo: | Chapa de Policarbonato Danpalon |
Cores: | personalizado | Matéria-prima: | Material 100% virgem |
Espessura: | 16mm-32mm | Largura: | Personalizado |
UV: | 50 microns em 1 lado ou em 2 lados | Observações: | OEM pode ser fornecido de acordo com o seu requerido |
Nome do produto: | Danpalon Polycarbonate Multiwall U Bloqueado Panel | ||
Destacar: | Painel de policarbonato de parede múltipla Danpalon,Painel de policarbonato de parede múltipla bloqueado,Painel de bloqueio multipar U de 16 mm |
Folha de policarbonato Danpalon U-lock Especificação do produto | |||
Ponto | Largura | Espessura | Duração |
MM | MM | ||
4 camadas U-Lock | 600 | 6 | Personalizado |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
6 camadas U-Lock | 600 | 16 | Personalizado |
20 | |||
22 | |||
25 | |||
1050 | 10 | Personalizado |
|
12 | |||
16 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
7 camadas U-Lock | 500 | 30 | Personalizado |
40 | |||
Estrutura de favo de mel U-Lock | 600 | 8 | Personalizado |
10 | |||
12 | |||
Matéria-prima | Material virgem a 100% | ||
Cores | Transparente, Opal, Verde, Azul, Vermelho, Bronze e Personalizado | ||
Garantia | 15 anos | ||
Revestimento UV: | 50 micro para um lado (dois lados são opcionais) | ||
Aplicação | Roofing, caldeiraria | ||
Embalagem | Película de mascaramento de PE (disponível no fabricante original) |
Parâmetros técnicos | ||||||
Força de impacto | Transparência | Gravidade específica | Coeficiente de expansão térmica | Temperatura de funcionamento | Conductividade térmica | |
2.1j/m-2,3j/m | 40% a 80% | 1.2 g/cm3 | 0.065 mm/m°C | -40°C-120°C | 30,0-3,9w/m2°C | |
Resistência à tração | Força de flexão | Modulo de elasticidade | Efeito do isolamento sonoro | Tensão de tração na ruptura | Prolongamento na ruptura | |
≥ 60N/mm | 100 N/mm2 | 2400Mpa | 10 mm dois laminados reduzidos 10dB | ≥ 65Mpa | > 100% |
Embalagem
|
Ambos os lados com filme PE, logotipo no filme PE.Outras embalagens estão disponíveis com base em
|
|
|
||
Entrega
|
Dentro de 3-10 dias úteis após recebermos o depósito.
|
|
|
||
Pagamento
|
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Cash, Card, etc.
|
|
|
Pessoa de Contato: Gigi Liang
Telefone: +86 13928238273