|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | Mais de 5 anos | Material: | Policarbonato |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Ecológico, durável | Serviço pós-venda: | Suporte laboral em linha, a instalação no local, treinamento no local, inspeção no local, peças sobr |
| Revestimento: | Coextrusão composta, Coextrusão composta | Comprimento: | Personalizado |
| Capacidade de solução do projeto: | design gráfico, design de modelos 3D, solução total para projetos | Aplicativo: | telhado, Hotel |
| Estilo de design: | Moderno | Tipo: | Folha sólida PC |
| Transmitância de luz: | 88~92% | Força de impacto: | 50 J/m |
| Expansividade térmica: | 0.065 mm/m°C | Temperatura resistente: | -40℃~120℃ |
| Força de extensão: | ≥60 | Modulo de elasticidade: | 2400MPa |
| Fratura Estresse tensório: | ≥130MPa | Resistência à tração na ruptura: | ≥130% |
| Cor: | Personalizado | ||
| Destacar: | blue polycarbonate solid sheet 4mm,durable polycarbonate roofing panel,eco-friendly outdoor roofing panel |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Pessoa de Contato: Gigi Liang
Telefone: +86 13928238273