|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | Mais de 5 anos | Material: | pc, 100% policarbonato virgem |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Ecológico, durável | Serviço pós-venda: | Apoio técnico em linha, instalação no local, formação no local, inspecção no local, devolução e subs |
| Revestimento: | Coextrusão composta, Coextrusão composta | Comprimento: | Personalizado, 5,8 m, 6 m,11.8m |
| Capacidade de solução do projeto: | Design gráfico, design de modelos 3D, solução total para projectos, consolidação de categorias cruza | Aplicativo: | Estufas |
| Estilo de design: | Moderno | Tipo: | Folha de policarbonato, folha de policarbonato plástico |
| Grossura: | 1mm-18mm, ou como seu pedido | Cor: | Claro, azul, opal, marrom, cinza, azul-lago, verde |
| Revestimento UV: | 30-70 micrões | Nome do produto: | Folha de policarbonato colorida com transmissão de luz |
| Tamanho: | Cliente feito | Palavra-chave: | Painéis de plástico de policarbonato |
| Destacar: | 16mm polycarbonate solid roofing sheets,durable polycarbonate sun protection sheets,eco-friendly makrolon roofing sheets |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Pessoa de Contato: Gigi Liang
Telefone: +86 13928238273