|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | Mais de 5 anos | Material: | Policarbonato, 100% policarbonato virgem |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Ecológico, durável | Serviço pós-venda: | Suporte Técnico On-line |
| Revestimento: | Co-extrusão de materiais compostos | Comprimento: | Personalizado |
| Capacidade de solução do projeto: | projeto gráfico, solução total para projetos | Aplicativo: | Hotel, telhado, estufa, telhado de clarabóia, galpão, telhado de carro, construção de estufa |
| Estilo de design: | Moderno | Tipo: | Folha de policarbonato, folha de policarbonato plástico |
| Grossura: | 1mm-18mm, ou como seu pedido | Quantidade mínima: | 200 metros quadrados |
| Cor: | Claro, azul, opal, marrom, cinza, azul-lago, verde | Revestimento UV: | 30-70 micrões |
| OEM/ODM: | Aceitável | Nome do produto: | Folha de telhado PC transparente |
| Tamanho: | Cliente feito | ||
| Destacar: | durable polycarbonate UV sheets,eco-friendly greenhouse roof sheets,customizable polycarbonate solid sheets |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Pessoa de Contato: Gigi Liang
Telefone: +86 13928238273