|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | Mais de 5 anos, 10 anos | Material: | Policarbonato |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Durável | Serviço pós-venda: | Suporte laboral em linha, a instalação no local, treinamento no local, inspeção no local, peças sobr |
| Revestimento: | Coextrusão composta, Coextrusão composta | Comprimento: | Personalizado |
| Capacidade de solução do projeto: | Design gráfico, design de modelos 3D, solução total para projectos, consolidação de categorias cruza | Aplicativo: | Estufa, toldo, hotel, villa, clarabóia, edifícios comerciais, estufa, coberturas, toldo |
| Estilo de design: | Moderno | Tipo: | Folha do PC |
| Revestimento UV: | 50 mícron metros em 1 lado ou 2 lados | Temperatura de serviço: | -40c~+120c |
| Grossura: | 1.1 mm~20 mm | Largura: | 1200mm.1560mm.1820mm.2100mm |
| Cor: | Lindo, verde de grama, azul do lago, azul, castanho | Matéria-prima: | material virgem de 100% |
| Nome do produto: | folha lexan do policarbonato | ||
| Destacar: | chapa de policarbonato durável para cobertura 5mm,chapa de policarbonato barata com garantia,chapa maciça de policarbonato com design moderno |
||
Unidade | Dados | Espessura | ||||||
mm | Sem Limite | 6 | 8 | 10 | Peso | |||
kg/m² | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | Raio mínimo para arcos de dobra a frio | |||
mm | Sem Limite | 1050 | 1400 | 1750 | Largura padrão | |||
mm | Sem Limite | Comprimento padrão | Comprimento padrão | Comprimento padrão | Comprimento padrão | |||
mm | Sem Limite | Transmissão de luz | ||||||
Transparente | ||||||||
% | 35 | 81 | 80 | Verde grama | Verde grama | |||
% | 35 | 50 | 44 | 42 | 35 | |||
% | 35 | 49 | 45 | 43 | 36 | |||
% | 35 | 36 | 33 | 29 | Azul | |||
% | 35 | 35 | 25 | 29 | Azul | |||
% | 35 | 25 | 20 | 16 | Coeficiente de transferência de calor valor K | |||
W/(m².k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | Índice de redução de som ponderado | |||
db | 12 | 15 | 19 | 19 | Impacto de martelo | |||
Passa | Coeficiente de expansão térmica | |||||||
mm/m.ºC | 0.065 | Nível de retardamento de chama | ||||||
B1 | Temperatura de serviço | |||||||
ºC | menos 40 ~ mais 120 | Por favor | ||||||
Pessoa de Contato: Gigi Liang
Telefone: +86 13928238273