|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | Mais de 5 anos, 10 anos | Material: | Policarbonato |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Durável | Serviço pós-venda: | Suporte laboral em linha, a instalação no local, treinamento no local, inspeção no local, peças sobr |
| Revestimento: | Coextrusão composta, Coextrusão composta | Comprimento: | Personalizado |
| Capacidade de solução do projeto: | Design gráfico, design de modelos 3D, solução total para projectos, consolidação de categorias cruza | Aplicativo: | Estufa, toldo, hotel, villa, clarabóia, edifícios comerciais, estufa, coberturas, toldo |
| Estilo de design: | Moderno | Tipo: | Folha do PC |
| Revestimento UV: | 50 mícron metros em 1 lado ou 2 lados | Temperatura de serviço: | -40c~+120c |
| Grossura: | 1.1 mm~20 mm | Largura: | 1200mm.1560mm.1820mm.2100mm |
| Cor: | Lindo, verde de grama, azul do lago, azul, castanho | Matéria-prima: | material virgem de 100% |
| Nome do produto: | folha lexan do policarbonato | ||
| Destacar: | durable polycarbonate roofing sheet 5mm,cheap polycarbonate sheet with warranty,modern design polycarbonate solid sheet |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Pessoa de Contato: Gigi Liang
Telefone: +86 13928238273