|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | Mais de 5 anos, 10 anos | Material: | Policarbonato |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Ecológico, durável | Serviço pós-venda: | Suporte laboral em linha, a instalação no local, treinamento no local, inspeção no local, peças sobr |
| Revestimento: | Co-extrusão de materiais compostos | Comprimento: | Personalizado, solicitado pelo cliente |
| Capacidade de solução do projeto: | Design gráfico, design de modelo 3D, solução total para projetos, consolidação de categorias cruzada | Aplicativo: | hotel |
| Estilo de design: | Contemporâneo | Tipo: | Folha sólida de PC, folhas de sol e folhas em relevo de PC |
| UV: | 50 mícron metros em 1 lado ou 2 lados | Temperatura de serviço: | -40c~+120c |
| Grossura: | 1.1 mm~20 mm | Observações: | OEM pode ser fornecido de acordo com o seu requerido |
| Largura: | 2100mm máximos | Cor: | Lindo, verde de grama, azul do lago, azul, castanho |
| Matéria-prima: | Material 100% virgem | ||
| Destacar: | Folha sólida de policarbonato de tamanho personalizado,Placas de cobertura de policarbonato de protecção UV,Folha de PC maciça de cor para cobertura |
||
Características | Unidade | Dados | ||||||
Espessura | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Peso | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Radius mínimo para arcos de flexão a frio | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Largura padrão | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Comprimento padrão | mm | Não Limitado | ||||||
Transmissão da luz | ||||||||
Está tudo limpo. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Verde de grama | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Azul do lago | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronce | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Branco | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Azul | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Valor do coeficiente de transferência de calor K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Índice ponderado de redução do ruído | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Impacto do martelo | Passe | |||||||
Coeficiente de expansão térmica | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Nível de retardador de chama | B1 | |||||||
Temperatura de funcionamento | °C | menos 40 ~ mais 120 | ||||||
Pessoa de Contato: Gigi Liang
Telefone: +86 13928238273