|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Policarbonato | Revestimento UV: | 50 mícrons metros |
|---|---|---|---|
| Temperatura de serviço: | -40c~+120c | Faixa de espessura: | 1.1 mm~20 mm |
| Opções de largura: | 1200mm, 1560mm, 1820mm, 2100mm | Transmissão da luz: | 82% (transparente), 56% (verde grama), 55% (azul lago), 43% (bronze), 42% (branco), 35% (azul) |
| Coeficiente de transferência de calor: | 3,6 W/(㎡.k) | Redução de som ponderada: | 12-19 dB |
| Chama - nível retardador: | B1 | Coeficiente de expansão térmica: | 0,065 mm/m.℃ |
| Peso pelo medidor quadrado: | 0,9-1,7kg/㎡ | Raio mínimo de flexão: | 700-1750mm |
| Largura Padrão: | 2100 mm | Comprimento padrão: | Sem limite |
| Matéria-prima: | Material 100% virgem | ||
| Destacar: | Folha sólida de policarbonato de 4 mm,Chapa Sólida de PC de 6mm,Chapa de Policarbonato para Telhado de 8mm |
||
| Características | Unidade | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Espessura | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Peso | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Raio mínimo para arcos de curvatura a frio | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Largura padrão | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Comprimento padrão | mm | Sem Limite | |||
| Transmissão de luz (Transparente) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Transmissão de luz (Verde grama) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Transmissão de luz (Azul lago) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Transmissão de luz (Bronze) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Transmissão de luz (Branco) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Transmissão de luz (Azul) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Valor K do coeficiente de transferência de calor | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Índice de redução sonora ponderada | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Impacto do martelo de queda | Passa | ||||
| Coeficiente de expansão térmica | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Nível de retardamento de chama | B1 | ||||
| Temperatura de serviço | ℃ | menos 40~mais 120 | |||
Pessoa de Contato: Gigi Liang
Telefone: +86 13928238273