|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Policarbonato | Revestimento UV: | 50 mícrons metros |
|---|---|---|---|
| Temperatura de serviço: | -40c~+120c | Faixa de espessura: | 1.1 mm~20 mm |
| Opções de largura: | 1200mm, 1560mm, 1820mm, 2100mm | Transmissão da luz: | 82% (transparente), 56% (verde grama), 55% (azul lago), 43% (bronze), 42% (branco), 35% (azul) |
| Coeficiente de transferência de calor: | 3,6 W/(㎡.k) | Redução de som ponderada: | 12-19 dB |
| Chama - nível retardador: | B1 | Coeficiente de expansão térmica: | 0,065 mm/m.℃ |
| Peso pelo medidor quadrado: | 0,9-1,7kg/㎡ | Raio mínimo de flexão: | 700-1750mm |
| Largura Padrão: | 2100 mm | Comprimento padrão: | Sem limite |
| Matéria-prima: | Material 100% virgem | ||
| Destacar: | 4mm Polycarbonate Solid Sheet,6mm PC Solid Sheet,8mm Polycarbonate Roof Sheet |
||
| Characteristics | Unit | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standard length | mm | No Limited | |||
| Light transmission (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Light transmission (Grass green) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Light transmission (Lake blue) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Light transmission (Bronze) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Light transmission (White) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Light transmission (Blue) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Drop hammer impact | Pass | ||||
| Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Flame retardant level | B1 | ||||
| Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | |||
Pessoa de Contato: Gigi Liang
Telefone: +86 13928238273