|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Policarbonato virgem 100% | Grossura: | 1MM-18MM |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | Personalizado, 5,8 m, 6 m,11.8m | Largura padrão: | 2100mm |
| Comprimento padrão: | Não limitado | Peso: | 0,9-1,7kg/㎡ |
| Transmissão da luz: | 16-82% | Coeficiente de transferência de calor: | 3,1-3,6 W/(㎡.k) |
| Índice da redução sadia: | 12-19 dB | Coeficiente de expansão térmica: | 0,065 mm/m.℃ |
| Chama - nível retardador: | B1 | Temperatura de serviço: | -40~+120℃ |
| Revestimento UV: | 30-70 micrões | Raio mínimo de flexão: | 700-1750mm |
| Impacto do martelo: | Passar | ||
| Destacar: | Folha sólida de policarbonato de alta transmissão,Folha sólida de policarbonato revestida por UV,Folha de policarbonato de plástico de comprimento personalizado |
||
| Características | Unidade | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Espessura | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Peso | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Radius mínimo para arcos de flexão a frio | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Largura padrão | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Comprimento padrão | mm | Não Limitado | |||
| Transmissão da luz (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Transmissão da luz (verde da relva) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Transmissão da luz (azul do lago) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Valor do coeficiente de transferência de calor K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Índice ponderado de redução do ruído | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Impacto do martelo | Passe | ||||
| Coeficiente de expansão térmica | mm/m°C | 0.065 | |||
| Nível de retardador de chama | B1 | ||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40 a +120 | |||
Pessoa de Contato: Gigi Liang
Telefone: +86 13928238273