|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Policarbonato | Revestimento: | Co-extrusão de materiais compostos |
|---|---|---|---|
| Temperatura de serviço: | -40c~+120c | Grossura: | 0.8mm~20mm |
| Largura: | 1220mm, 1560mm, 1800mm, 2100mm | Proteção UV: | 50 mícron metros em 1 lado ou 2 lados |
| Matéria-prima: | Material 100% virgem | Transmissão da luz: | Transparente: 82%, Verde grama: 56%, Azul lago: 55%, Bronze: 43%, Branco: 42%, Azul: 35% |
| Coeficiente de transferência de calor: | 3,6 W/(㎡.k) | Redução de som ponderada: | DB 12 |
| Impacto do martelo: | Passar | Coeficiente de expansão térmica: | 0,065 mm/m.℃ |
| Chama - nível retardador: | B1 | Peso: | 0,9 kg/㎡ (4 mm), 1,3 kg/㎡ (6 mm), 1,5 kg/㎡ (8 mm), 1,7 kg/㎡ (10 mm) |
| Raio mínimo de flexão: | 700 mm (4 mm), 1050 mm (6 mm), 1400 mm (8 mm), 1750 mm (10 mm) | ||
| Destacar: | Chapa Sólida de Policarbonato com Garantia de 10 Anos,Chapa Sólida de PC com Comprimento Personalizado,Chapa Sólida de Policarbonato Ecológica |
||
| Características | Unidade | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Espessura | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Peso | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Radius mínimo para arcos de flexão a frio | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Largura padrão | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Comprimento padrão | mm | Não Limitado | |||
| Transmissão da luz (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Transmissão da luz (verde da relva) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Transmissão da luz (azul do lago) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Valor do coeficiente de transferência de calor K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Índice ponderado de redução do ruído | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Impacto do martelo | Passe | ||||
| Coeficiente de expansão térmica | mm/m°C | 0.065 | |||
| Nível de retardador de chama | B1 | ||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40 ~ +120 | |||
Pessoa de Contato: Gigi Liang
Telefone: +86 13928238273