Detalhes do produto:
|
Materiais: | PC | Aplicação: | Casa de campo |
---|---|---|---|
Tipo: | canopé de toldo | Material do quadro: | Magnésio de alumínio |
Tipo de metal: | Nenhum | Tipo de madeira: | Nenhum |
Tipo de madeira tratada sob pressão: | Nenhum | Tipo preservativo químico: | Nenhum |
Finalização do quadro: | Nenhum | Características: | Nenhum |
Produto: | Folha sólida PC | Estufa do policarbonato: | Fabricante |
Cores: | Lugar limpo Opal Verde Azul Bronze Lago Azul | Certificado: | Foshan de Guangdong |
UV: | 50micron | Espessura: | 1.1 mm a 20 mm |
Duração: | Espessura ≤ 4,5 mm 30-50 m/volume Espessura superior a 4,5 mm 6 m/peça | Largura: | 0-2100 mm |
Tamanho: | pode ser a ordem | Nome: | folha contínua do policarbonato |
Destacar: | folha sólida de policarbonato personalizada,folha de policarbonato sólido de 2 mm personalizada,Folha contínua do policarbonato claro |
Características | Unidade | Dados | ||||||
Espessura | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Peso | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Radius mínimo para arcos de flexão a frio | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Largura padrão | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Comprimento padrão | mm | Não Limitado | ||||||
Transmissão da luz | ||||||||
Está limpo. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Verde de grama | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Azul do lago | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronce | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Branco | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Azul | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Valor do coeficiente de transferência de calor K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Índice ponderado de redução do ruído | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Impacto do martelo | Passe | |||||||
Coeficiente de expansão térmica | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Nível de retardador de chama | B1 | |||||||
Temperatura de funcionamento | °C | menos 40 ~ mais 120 |
Pessoa de Contato: Gigi Liang
Telefone: +86 13928238273